八月份严重交通违法驾驶人曝光名单 | |||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 驾照类型 | 身份证号码 | 车牌号 | 主要违法事实 | 处理结果 |
1 | 钟间文 | 男 | 身份证 | 362201XXXX12054014 | 粤BR761K | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
2 | 李翔 | 男 | 身份证 | 362201XXXX11142818 | 赣C77L57 | 饮酒驾驶/驾驶证暂扣 | 处罚1700、暂扣6个月、记12分 |
3 | 江勇 | 男 | 身份证 | 362429XXXX08293214 | 赣A87M53 | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
4 | 汪梦帆 | 男 | 身份证 | 360622XXXX04030033 | 赣C509F1 | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
5 | 杨福年 | 男 | 身份证 | 362201XXXX12095032 | 赣C69M57 | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
6 | 袁豪 | 男 | 身份证 | 362201XXXX03311615 | 赣C67370 | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
7 | 兰建幸 | 男 | 身份证 | 362201XXXX08060810 | 赣CS0953 | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
8 | 姜清海 | 男 | 身份证 | 362201198807305612 | 赣C51500 | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
9 | 李根牙 | 男 | 身份证 | 362201198501281830 | 粤Y2N110 | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
10 | 陈政 | 男 | 身份证 | 360302XXXX0803451X | 赣J0C798 | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
11 | 张焕新 | 男 | 身份证 | 362201XXXX12010211 | 赣G01R81 | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
12 | 钟绍军 | 男 | 身份证 | 362201XXXX12156012 | 赣C33W99 | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
13 | 刘成 | 男 | 身份证 | 362201199401101614 | 赣C982J6 | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
14 | 邹欢 | 女 | 身份证 | 362201XXXX08101420 | 赣C010N5 | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
15 | 李毕顺 | 男 | 身份证 | 362201XXXX12242615 | 赣C570H8 | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
16 | 周淼 | 男 | 身份证 | 430621XXXX05036130 | 湘F5EE01 | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
17 | 饶春文 | 男 | 身份证 | 362201XXXX10275214 | 赣C5R020 | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
18 | 徐江 | 男 | 身份证 | 362201XXXX1114365X | 赣CP4587 | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
19 | 皮旭东 | 男 | 身份证 | 362201XXXX04121211 | 赣C17026 | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
20 | 付进 | 男 | C1 | 362204XXXX05108110 | 赣C970N7 | 二次饮酒后驾驶机动车 | 拘留七天,处罚2000,驾驶证吊销 |
21 | 熊革命 | 男 | B2 | 362222XXXX12183759 | 赣C0Q627 | 饮酒后驾驶机动车 | 记12分,处罚1500,驾驶证暂扣6个月,降级 |
22 | 皮嘉明 | 男 | A2 | 362204XXXX10260552 | 赣CEE532 | 二次饮酒后驾驶机动车 | 处罚2000,驾驶证吊销 |
23 | 刘童林 | 男 | C1 | 362204XXXX11104313 | 赣MW3985 | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
24 | 贾绍海 | 男 | C1 | 500234XXXX10181732 | 赣C28B33 | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
25 | 付柳根 | 男 | B2E | 362204XXXX08142472 | 赣C960H5 | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
26 | 朱孝遵 | 男 | C1 | 370302XXXX02283651 | 鲁C23G19 | 二次饮酒后驾驶机动车 | 处罚2000 元,吊销驾驶证,拘留7日 |
27 | 席炳根 | 男 | C1 | 362222XXXX09204336 | 赣C94238 | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
28 | 况飞鹏 | 男 | 无证 | 362204XXXX02256116 | 赣C656P8 | 无证驾驶 | 罚款1200元,拘留7天 |
29 | 李胜强 | 男 | B1 | 362222XXXX04211411 | 赣C7T313 | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
30 | 陈三民 | 男 | C1 | 362228XXXX10251851 | 赣CS9173 | 醉酒后驾驶机动车 | 吊销驾驶证 |
31 | 万子良 | 男 | C1 | 362222XXXX10035736 | 赣C11N28 | 饮酒后驾驶机动车 | 处罚1500、暂扣6个月、记12分 |
32 | 卢立华 | 男 | B2D | 362222XXXX12056575 | 赣CW6575 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1500,记12分 |
33 | 王海军 | 男 | B2 | 362222XXXX08116919 | 赣C53642 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1500,记12分 |
34 | 涂宜强 | 男 | C1 | 362204XXXX08268499 | 赣C1MY50 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1500,记12分,暂扣驾驶证6个月 |
35 | 胡跃进 | 男 | A2D | 362222XXXX08200032 | 赣C99Z11 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1500,记12分,暂扣驾驶证6个月 |
36 | 聂俊 | 男 | C1 | 362204XXXX10060572 | 赣C41716 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1500,记12分,暂扣驾驶证6个月 |
37 | 陈和平 | 男 | C1 | 362204XXXX1130431X | 赣C0L090 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1500,记12分,暂扣驾驶证6个月 |
38 | 刘春 | 男 | A1A2D | 362229XXXX03170014 | 赣C29D29 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1500,记12分,暂扣驾驶证6个月 |
39 | 熊良生 | 男 | C1E | 362222XXXX0213431X | 赣C8N103 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1500,记12分,暂扣驾驶证6个月 |
40 | 邓韶山 | 男 | C1 | 362222XXXX03064058 | 赣CD7306 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1500,记12分,暂扣驾驶证6个月 |
41 | 吴斌 | 男 | C1E | 362232XXXX11090019 | 赣C80R25 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1500,记12分,暂扣驾驶证6个月 |
42 | 徐吉鹏 | 男 | C1 | 362204XXXX0623431X | 赣CF5337 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1500,记12分,暂扣驾驶证6个月 |
43 | 陈起帅 | 男 | C1E | 362204XXXX04074836 | 赣C5H337 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1500,记12分,暂扣驾驶证6个月 |
44 | 刘国庆 | 男 | 无 | 430722XXXX11173098 | 无 | 无证驾驶/饮酒后驾驶机动车 | 行政拘留三天,罚款2000元 |
45 | 廖述勇 | 男 | C1 | 362226XXXX04080919 | 赣C4G266 | 行驶机动车超速50%以上 | 罚款200元 |
46 | 罗红 | 女 | C1 | 360122XXXX11182125 | 赣A638M3 | 行驶机动车超速50%以上 | 罚款200元 |
中国江西网版权与免责声明 |
1、本网所载的文/图等稿件均出于为公众传播有益资讯信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,我们不对其科学性、严肃性等作任何形式的保证 。如其他媒体、网络或个人从本网下载使用须自负版权等法律责任。
2、本网站内凡注明“来源:中国江西网”的所有文字、图片和音视频稿件均属本网站原创内容,版权均属“中国江西网”所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协 议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。本网站原创内容版权归本网站所有,内容为作者个人观点,本网站只提供参考并不构成任何商业目的及应用建议。 已经由本网站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:“中国江西网”,违者本网将依法追究法律责任。
3、凡本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网 所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用,请及时用电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济 损失。
4、对于已经授权本站独家使用提供给本站资料的版权所有人的文章、图片等资料,如需转载使用,需取得本网站和版权所有人的同意。
※联系方式:中国江西网 电话:0791-86849032
|
| 关于我们 | 广告服务 |
增值电信业务经营许可证编号:赣B2--20100072 备案号:赣ICP备05005386号-1 药品信息服务证 赣网文[2018]3167-034 (总)网出证(赣)字009号 网络视听许可证1406143号 国新网3612006002 江西日报社中国江西网版权所有,未经允许不得复制或镜像 中国互联网举报中心 | ![]() | ||
![]() |